CURSO | DIRECTOR | DIAS DE CURSADA | VALOR MENSUAL |
---|---|---|---|
Auditoría Médica | Dr. Agugliaro Jorge | Martes (comienzo 2º semestre) | $50.000 |
Dermatología | Dra. Pardo Giorgina | Miércoles | $50.000 |
Cirugía Plástica y reconstructiva | Dr. Vigo Murga | Lunes | $50.000 |
Gastroenterología | Dr. Fracchia Julio | Miércoles | $50.000 |
Emergentología | Dr. Cubelli Guillermo | Martes | $50.000 |
Cardiología | Dr. De Francesca | Martes y Jueves | $50.000 |
Infectología | Dra. Romani Adriana | Jueves | $50.000 |
Cardiología | Dr. Ruiz Deza Gustavo | Martes y Jueves | $50.000 |
Cirugía vascular Periférica | Dr. Simkin Roberto | Lunes | $50.000 |
Introducción a la bioetica | Dra. Sonia Giorlando | Lunes (comienzo Agosto 2024) | $50.000 |
Cardiología | Dr. Salvador Francesca | comienzo 2025 | $50.000 |
Horario de Atención: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs.
Teléfonos: 5263-7142 interno 122